NXC

  • ABOUT NXC
  • BUSINESS
  • SUBSIDIARY
  • IR
  • CAREER
  • NEWS
이전 다음
2010
  • 개별 재무 상태표
  • 연결 재무 상태표
  • 개별 손익 계산서
  • 연결 손익 계산서
항목 2010년 2009년 2008년 2007년 2006년
금액 Y/Y 증감율
부채와 자본총계 1,074,432 10.7% 970,806 681,647 823,916 439,149
유동자산 119,195 93.8% 61,488 50,826 80,381 37,834
비유동자산 955,238 5.0% 909,318 630,821 743,535 401,315
자산총계 1,074,432 10.7% 970,806 681,647 823,916 439,149
유동부채 77,764 -54.0% 169,236 125,596 125,840 36,331
비유동부채 108,957 -13.5% 125,912 104,609 158,184 4,286
부채총계 186,722 -36.7% 295,148 230,205 284,024 40,617
자본금 2,024 -2.1% 2,067 2,067 2,067 2,067
자본잉여금 65,396 -1.6% 66,485 78,978 19,509 11,751
이익잉여금 733,831 68.2% 436,351 282,956 275,511 193,040
기타포괄 손익누계액 219,718 -20.8% 277,259 190,919 350,231 191,674
자본조정 -133,259 25.1% -106,503 -103,479 -107,425 -
자본총계 887,711 31.4% 675,658 451,442 539,893 398,532
(단위:백만원,%)