NXC

  • ABOUT NXC
  • BUSINESS
  • SUBSIDIARY
  • IR
  • CAREER
  • NEWS
이전 다음
2010
  • 개별 재무 상태표
  • 연결 재무 상태표
  • 개별 손익 계산서
  • 연결 손익 계산서
항목 2010년 2009년 2008년 2007년 2006년
금액 Y/Y 증감율
매출액 934,297 32.8% 703,693 450,897 264,994 234,314
매출원가 251,540 95.0% 129,025 91,536 58,245 43,693
매출 총 이익 682,757 18.8% 574,667 359,360 206,749 190,621
판매비와관리비 275,605 -4.6% 288,952 215,420 113,315 111,257
영업이익 407,151 42.5% 285,716 143,940 93,433 79,364
영업외수익 232,216 64.3% 141,348 66,192 113,803 20,766
영업외비용 176,927 151.2% 70,447 115,364 32,819 21,335
법인세차감전 순이익 462,440 29.7% 356,617 94,768 174,418 78,795
법인세비용 154,033 -5.6% 163,200 51,555 73,139 36,241
종속회사의 매수일 전 순이익 -34,322 -1068.1% 3,545 15,430 - -
당기순이익 342,729 80.5% 189,872 27,782 101,279 42,553
(단위:백만원,%)